事業者単位の月額定額です。スタッフが何人使っても料金は変わりません。登録できる店舗数の上限でプランを分けています。初期費用はいただきません。
機能名の横に β と付けたものは、実際の運用で確かめながら改善している段階のものです。導入の判断材料にされる場合は、事前にお問い合わせください。
| 機能 | ライト | スタンダード | プロ |
|---|---|---|---|
| 注文をとる | |||
| モバイルオーダー(お客さまのスマホから注文) テーブルのQRコードを読むと商品一覧が開き、そのまま注文できます。注文後は進行状況のページで受取待ちの状態が分かります。 | ○ | ○ | ○ |
| 簡易レジ(会計・おつり計算・取消) タブレットやPCのブラウザで動く会計画面です。バーコード入力、値引き、取消、レジ締めまで一連で行えます。 | ○ | ○ | ○ |
| 厨房ディスプレイ(KDS) 入った注文を調理側の画面に流し、着手・提供済みを押して回します。 | ○ | ○ | ○ |
| 予約・順番待ちの整理券・イベント受付 席の予約、店頭の順番待ち整理券、席数を決めたイベントの受付を扱います。 | ○ | ○ | ○ |
| お店の数字を見る | |||
| 日次・期間の売上集計 / CSV出力 日別・商品別・時間帯別の集計と、会計ソフトへ渡すためのCSV出力。 | ○ | ○ | ○ |
| 商品マスタ・カテゴリ・在庫・仕入 商品と価格の管理、在庫の増減、仕入先と発注の記録。 | ○ | ○ | ○ |
| 顧客・ポイント・クーポン・RFM分析 会員の来店履歴、ポイント付与、クーポン発行、購買頻度と金額による顧客の分類。 | ○ | ○ | ○ |
| 操作の監査ログ(改ざん検知つき) 誰がいつ何を変えたかを記録し、記録どうしをハッシュで連結して後からの書き換えを検知します。 | ○ | ○ | ○ |
| 店舗が増えたら | |||
| 複数店舗の管理・店舗横断ダッシュボード 店舗ごとの売上を並べて比較し、全店合計を1画面で見ます。 | — | ○ | ○ |
| 予算の作成と予実比較 月次の予算を入れ、実績との差額を追います。 | — | ○ | ○ |
| 部門別PL・年次PLの推移と前年比 店舗や部門ごとの損益と、年をまたいだ推移・前年比。 | — | ○ | ○ |
| AI日次サマリ(画面で確認)β その日の売上の要点を文章にまとめて表示します。生成AIの利用設定が必要です。 | — | ○ | ○ |
| 会計まで見る | |||
| 会計フル(BS・CF・連結・CVP・資金繰り予測) 貸借対照表、キャッシュ・フロー、複数店舗の連結、損益分岐点、資金繰りの見通し。 | — | — | ○ |
| AI日次サマリの自動配信(Slack / メール)β 日次サマリを毎日Slackかメールへ送ります。生成AIと配信先の設定が必要です。 | — | — | ○ |
| 登録できる店舗数上限に達した場合は、上位プランへの変更が必要です。 | 1 | 3 | 10 |
| 登録できるスタッフ数人数による追加料金はありません。 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
ご不明な点は orderone@ict-tt.com までお問い合わせください。 製品の紹介ページへ戻る